<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLITblog.com &#187; อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์</title>
	<atom:link href="http://blitblog.com/tag/%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b9%87%e0%b8%95%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blitblog.com</link>
	<description>@ BuSinESs @ LiFeSTyLe @ iT -- THRU MY EYES</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Nov 2009 18:04:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>เน็ต 8 เมก จากทรู .. บนความเหนื่อยใจตลอด 4 สัปดาห์</title>
		<link>http://blitblog.com/2009/07/20/i-am-tired-with-true/</link>
		<comments>http://blitblog.com/2009/07/20/i-am-tired-with-true/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 17:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BLITblog.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวไอที]]></category>
		<category><![CDATA[บริหาร/การตลาดเห่ยๆ]]></category>
		<category><![CDATA[เรื่องน่าเซ็ง]]></category>
		<category><![CDATA[True 8Mb]]></category>
		<category><![CDATA[True Broadband]]></category>
		<category><![CDATA[True Corp]]></category>
		<category><![CDATA[True Hi-Speed Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ทรู]]></category>
		<category><![CDATA[ทรู 8 เมก]]></category>
		<category><![CDATA[อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blitblog.com/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[เมื่อ DNS Server หรือเน็ตเวิร์กของทรูมีปัญหา -- ก็ต้องหงุดหงิดกันเป็นธรรมดา 
และรู้สึกหงุดหงิดมากขึ้นกว่าเดิม เมื่อปัญหาไม่ได้ถูกแก้ไขอย่างที่ควรจะเป็นตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมา
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blitblog.com/2009/07/20/i-am-tired-with-true/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>กระทรวงไอซีทีตื่นแล้ว .. ผลักดันบรอดแบนด์เป็นวาระแห่งชาติ</title>
		<link>http://blitblog.com/2009/06/25/ict-broadband-policy/</link>
		<comments>http://blitblog.com/2009/06/25/ict-broadband-policy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 11:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BLITblog.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวไอที]]></category>
		<category><![CDATA[เรื่องน่าเซ็ง]]></category>
		<category><![CDATA[broadband]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[กระทรวงไอซีที]]></category>
		<category><![CDATA[อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์]]></category>
		<category><![CDATA[โครงสร้างพื้นฐาน]]></category>
		<category><![CDATA[ไอซีที]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blitblog.com/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[กระทรวงไอซีทีตื่นแล้ว .. ผลักดันบรอดแบนด์เป็นวาระแห่งชาติ เสียดายที่ไม่มีรายละเอียดเชิงลึกว่าจะทำอะไรกันบ้างต่อไป และดูเหมือนว่าจะไม่ได้เป็นโปรเจ็กต์ที่จริงจังซักเท่าไร ถ้าจะฝันอยากแตะระดับ 100Mbps ในอีก 2-3 ปีข้างหน้าเหมือนประเทศอื่นคงฝันค้างแน่นอน]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blitblog.com/2009/06/25/ict-broadband-policy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เน็ตผ่านท่อน้ำเสีย .. 80,000 หลังคาเรือนที่ 100Mbps</title>
		<link>http://blitblog.com/2008/05/18/uk-fibrecity/</link>
		<comments>http://blitblog.com/2008/05/18/uk-fibrecity/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 08:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BLITblog.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวไอที]]></category>
		<category><![CDATA[100Mbps]]></category>
		<category><![CDATA[fibrecity]]></category>
		<category><![CDATA[H2O Networks]]></category>
		<category><![CDATA[อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์]]></category>
		<category><![CDATA[ไฟเบอร์ออพติก]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blitblog.com/2008/05/18/uk-fibrecity/</guid>
		<description><![CDATA[
ช่วงนี้ผมต้องอิจฉาตาร้อนทุกครั้งไปที่ได้ยินว่ากำลังมีใครได้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงๆ
ตอนนี้ที่บ้านใช้ 2.5Mbps ครับ .. จะขอเพิ่มกว่านี้ก็ไม่ได้ เพราะเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้มันรับได้เท่านี้ ถ้าขอเบอร์ใหม่กับทรูฯ ตอนนี้ไม่ฟรีแล้ว ถามมาได้ความว่าต้องเสียเงินอีก 2,500 บาท ก็เลยละไว้ก่อน
อย่าถามว่าจะเอามากๆ ไปทำอะไรครับ .. เอามาแล้วมันก็ได้ใช้เอง
มันก็เหมือนกับเมื่อก่อนที่เราเคยมองว่า ฮาร์ดดิสก์ขนาด 40 กิกะไบต์นี่ก็เหลือเฟือแล้ว แต่ตอนนี้บนโต๊ะทำงานของผมมีฮาร์ดดิสก์ 3 ลูก นับรวมแล้วเกือบ 1 เทราไบต์ แต่ไม่ยักกะพอใจ .. เป็นการบริโภคพื้นที่อย่างไม่รู้จักหัดพอเพียงซะจริงๆ
วกเข้าเรื่องอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงกันต่อครับ .. อีกไม่นานเมือง Bournemouth จะกลายเป็นเมืองแรกในอังกฤษที่ถูกเรียกได้เต็มปากว่าไฟเบอร์ซิตี้ คือ มีเครือข่ายใยแก้วนำแสงเข้าถึงทุกบ้าน รวมแล้วกว่า 88,000 หลังคาเรือน ด้วยฝีมือของบริษัท H2O Networks

เมื่อเป็นไฟเบอร์ออพติก ความเร็วที่ได้ย่อมไม่ธรรมดา ไม่เหมือนสายทองแดงที่ฝนตกที อากาศชื้นที ก็ติดๆ ดับๆ เหมือนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์บ้านเรา
ความเร็วที่ได้ก็คือ 100 เมกะบิตต่อวินาที .. เร็วกว่าอินเทอร์เน็ต 1Mbps ที่หลายคนใช้กันอยู่ประมาณ 100 เท่า
ไม่อยากจะจินตนาการ .. อย่าถือสานะครับสำหรับคนบ้าโหลดอย่างผม [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blitblog.com/2008/05/18/uk-fibrecity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
